技術插圖
- 尺寸圖
重量 | 2 g |
產品 | |
極對數 | 1 |
換向片數量 | 5 |
高溫高壓滅菌次數 | 0 |
其它參數 | |
軸承類型 | 球軸承 |
大允許轉速 | 17300 rpm |
軸向間隙 | 0 mm,徑向負載為 < 0.5 N 時 |
0.1 mm,徑向負載為 > 0.5 N 時 | |
徑向間隙 | 0.012 mm |
大軸向載荷(動態) | 0.1 N |
大軸向壓配合力(靜態) | 8.8 N |
(靜態,支撐軸) | 100 N |
大徑向載荷 | 0.6 N, 5 mm(距離法蘭) |
機械參數 | |
外殼-環境熱阻 | 105 K/W |
繞組-外殼熱阻 | 20 K/W |
繞組熱時間常數 | 1.71 s |
電機熱時間常數 | 79 s |
環境溫度 | -30...+85 °C |
繞組高允許溫度 | +100 °C |
熱參數 | |
相間電阻 | 2.58 ? |
相間電感 | 0.0079 mH |
轉矩常數 | 0.779 mNm/A |
轉速常數 | 12300 rpm/V |
轉速/轉矩斜率 | 40600 rpm/mNm |
機械時間常數 | 7.06 ms |
轉子慣量 | 0.0166 gcm² |
特征值 | |
額定電壓 | 1.5 V |
空載轉速 | 17200 rpm |
空載電流 | 36.2 mA |
額定轉速 | 4950 rpm |
額定轉矩(最大連續轉矩) | 0.309 mNm |
額定電流(最大連續負載電流) | 0.425 A |
堵轉轉矩 | 0.453 mNm |
堵轉電流 | 0.581 A |
大效率 | 58 % |
額定電壓值 |
您如果需要MAXON有刷DC電機DCX系列價格_經銷商的產品,請點擊右側的聯系方式聯系我們,期待您的來電